Passer aux informations sur le produit
OPPO A58 Original 5G – Double SIM double veille, écran 6,56 pouces, 8 Go + 256 Go, batterie 5000 mAh
OPPO A58 Original 5G – Double SIM double veille, écran 6,56 pouces, 8 Go + 256 Go, batterie 5000 mAh
SKU: 14:193;200000828:200003982#OPPO A58;200009155:200003738;200281263:1981647293;289149189:2524120926
€206,02
Prix promotionnel
€206,02
Prix régulier
€0,00
Taxes incluses.
Expédition calculée lors du paiement.
SPÉCIFICATIONS
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Capacité de la batterie | 4500 - 5999 mAh |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5000 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Technologie biométrique | Capteur latéral, Reconnaissance faciale |
| Version Bluetooth | OUI |
| Marque | OPPO |
| Radiateur intégré | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Réseau cellulaire | 5G |
| Type d'interface de charge | Type-C |
| Puissance de charge | 33 W |
| Choix | Oui |
| Design | Pliant / Flip |
| Résolution d'écran | 1612 × 720 |
| Taille d'écran | 6,56 |
| Charge rapide | USB-PD |
| Pixel de l'appareil photo avant | 8 MP |
| Nombre d'appareils photo avant | 1 |
| Substance hautement préoccupante | Aucune |
| IP68/IP69K | Oui |
| État de l'article | Neuf |
| Langue | Anglais |
| MIL-STD-810G | Oui |
| NFC | Non |
| Modèle OPPO | A58 |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| Origine | Chine continentale |
| Autres caractéristiques | Téléphone 5G, téléphone à charge rapide, téléphone sport, téléphone photo, stabilisation optique |
| Pixel de l'appareil photo arrière | 50 MP, 2 MP |
| Nombre d'appareils photo arrière | 2 |
| Nombre de cartes SIM | 2 cartes SIM |
| Matériau de l'écran | LCD |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 90 Hz |
| Type d'écran | Autre |
| Écran tactile | Oui |
| WIFI | Oui |
| Charge sans fil | Non |
OPPO A58
| Modèle | A58 |
| Réseau | 5G / double SIM double veille |
| Écran | Écran LCD goutte d'eau 6,56 pouces, prend en charge le large gamme de couleurs DCI-P3 et la gradation intelligente, fluide et protège les yeux |
| Résolution | 1612 × 720, taux de rafraîchissement 90 Hz |
| Processeur | Processeur DNT 700 |
| Pixels de l'appareil photo arrière | Appareil photo principal 50 mégapixels + appareil photo secondaire 2 mégapixels |
| Pixels de l'appareil photo avant | 8 mégapixels |
| Mémoire et stockage | 8 Go + 256 Go |
| Système d'exploitation | ColorOS 12.1 basé sur Android 12 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh, prend en charge la charge rapide filaire 33 W, l'interface de charge est de type Type-C + prise jack 3,5 mm |
| Autres fonctions | Protection IP54 contre la poussière et l'eau, double haut-parleurs 3D, prend en charge la reconnaissance d'empreintes latérale et la reconnaissance faciale, localisation GPS |
| NFC | Module NFC non intégré |
| Corps | Coque en feuille composite |
| Dimensions | 163,8 × 75,04 × 7,99 mm |
| Poids | 188 g |
Traduction des libellés :
| English | French |
|---|---|
| Specifications | Spécifications |
| 3.5mm Headphone Port | Prise jack 3,5 mm |
| Battery Capacity Range | Capacité de la batterie |
| Battery Type | Type de batterie |
| Not Detachable | Non amovible |
| Biometrics Technology | Technologie biométrique |
| Side-Mounted | Capteur latéral |
| Face Recognition | Reconnaissance faciale |
| Bluetooth Version | Version Bluetooth |
| Brand Name | Marque |
| Built in radiator | Radiateur intégré |
| Built-in GPS | GPS intégré |
| Cellular | Réseau cellulaire |
| Charging Interface Type | Type d'interface de charge |
| Charging Power | Puissance de charge |
| Choice | Choix |
| Design Flip | Design pliant |
| Display Resolution | Résolution d'écran |
| Display Size | Taille d'écran |
| Fast Charging | Charge rapide |
| Front Camera Pixel | Pixel de l'appareil photo avant |
| Front Camera Quantity | Nombre d'appareils photo avant |
| High-concerned chemical | Substance hautement préoccupante |
| None | Aucune |
| Item Condition | État de l'article |
| New | Neuf |
| Language | Langue |
| English | Anglais |
| MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
| NFC | NFC |
| OPPO Model | Modèle OPPO |
| Operation System | Système d'exploitation |
| Android12 | Android 12 |
| Origin | Origine |
| Mainland China | Chine continentale |
| Other Features | Autres caractéristiques |
| 5G Mobile Phone | Téléphone 5G |
| Fast Charging Phone | Téléphone à charge rapide |
| Sports Phone | Téléphone sport |
| Photograph Phone | Téléphone photo |
| Optical Stabilization | Stabilisation optique |
| Rear Camera Pixel | Pixel de l'appareil photo arrière |
| Rear Camera Quantity | Nombre d'appareils photo arrière |
| SIM Card Quantity | Nombre de cartes SIM |
| Screen Material | Matériau de l'écran |
| LCD | LCD |
| Screen Refresh Rate | Taux de rafraîchissement de l'écran |
| Screen Type | Type d'écran |
| Touch Screen | Écran tactile |
| WIFI | WIFI |
| Wireless Charging | Charge sans fil |
| Network | Réseau |
| dual sim dual standby | double SIM double veille |
| water drop screen | écran goutte d'eau |
| supports DCI-P3 wide color gamut | prend en charge le large gamme de couleurs DCI-P3 |
| intelligent dimming | gradation intelligente |
| smooth and eye-protecting | fluide et protège les yeux |
| Processor | Processeur |
| Memory and storage | Mémoire et stockage |
| Operating system | Système d'exploitation |
| Battery capacity | Capacité de la batterie |
| wired fast charging | charge rapide filaire |
| dustproof and waterproof | protection contre la poussière et l'eau |
| three-dimensional dual-lift | double haut-parleurs 3D |
| side fingerprint recognition | reconnaissance d'empreintes latérale |
| facial recognition | reconnaissance faciale |
| GPS positioning | localisation GPS |
| built-in NFC module | module NFC intégré |
| composite sheet shell | coque en feuille composite |
| Dimensions | Dimensions |
Détails
Tous les produits sont testés et sélectionnés dans nos laboratoires.
Livraison et retours
LIVRAISON GRATUITE vers la plupart des destinations — confirmée lors du passage en caisse.
Délais estimés : 5 à 15 jours ouvrés, selon votre localisation et la disponibilité en entrepôt.
Les articles lourds et/ou volumineux (mobilier) peuvent nécessiter plus de temps : environ 12 à 30 jours ouvrés.
Les meubles proviennent principalement d'Amérique.
RETOUR :
En cas d'article manquant ou endommagé, veuillez nous envoyer sans délai par courriel les preuves de non-livraison ou du dommage. Nous mettrons tout en œuvre pour procéder au retour/échange du produit et/ou à son remboursement.
Ce produit est expédié depuis l’un de nos entrepôts partenaires :
1. Amérique du Nord
- Est des États‑Unis
- Ouest des États‑Unis
- Sud des États‑Unis
- Centre des États‑Unis
- Canada (CA)
2. Europe
- Royaume‑Uni (UK)
- Allemagne (DE)
- République tchèque (CZ)
- France (FR)
- Italie (IT)
- Espagne (ES)
- Finlande (FI)
- Suède (SE)
- Irlande
- Pays‑Bas (NL)
- Pologne (PL)
- Belgique (BE)
- Norvège (NO)
3. Asie–Pacifique
- Australie : Melbourne, Sydney
- Japon (JP)
- Corée du Sud (KR)
- Thaïlande (TH)
4. Chine
- Yiwu
- Shenzhen
Nous nous efforçons de traiter et d’expédier toutes les commandes dans les meilleurs délais, afin que vos articles vous parviennent le plus rapidement possible.
Nous nous engageons à offrir une expérience d’achat positive à chacun de nos clients.
Si, pour quelque raison que ce soit, vous souhaitez retourner un article, nous vous invitons à contacter notre équipe. Chaque demande de retour sera examinée avec attention et bienveillance.
Expédition : produits envoyés depuis nos entrepôts situés en Europe, États‑Unis et Asie selon disponibilité.
Shipping from our warehouses in Europe, USA and Asia.
Shipping from our warehouses in Europe, USA and Asia.
